操作与参数图解
UIdeas 灵感与研究思考
记录灵感,用标签整理思路,并查看思考与聚类入口。
UIdeas 灵感记录思考与聚类
灵感板填写标题、正文与标签,支持 #标签 和 @实验编号;L1 整理、L2 扩充及 L3 建议需要对应的模型运行条件。思考面板和聚类方向展示已有分析结果;空态不伪装为已生成结果。
| 配置项 | 控件或采集示例 | 作用与检查 |
|---|---|---|
| 已归档 | 选择框 | 筛选已经归档的灵感记录。 |
| 灵感标题(可选,留空则取内容开头) | 文本输入 | 填写能够识别用途的名称或说明,后续在列表和记录中据此区分。 |
| 写下你的研究灵感… 例如:储气库注采过程中可用数字孪生对井口压力做实时校正 | 文本输入 | 输入研究假设、方法或观察,区分已验证事实与待验证想法。 |
| 标签,逗号分隔(可选):储气库, 历史拟合 | 文本输入 | 填写灵感分类标签,以逗号分隔,便于检索与聚类。 |
| 主动思考已开启,每 60 分钟自动运行 | 选择框 | 控制 UIdeas 的主动思考周期,生成前须配置模型与记忆条件。 |
| 灵感标题 | 可选文本 | 留空时取内容开头,建议用一句话概括研究问题。 |
| 灵感内容 | 多行文本 | 记录假设、方法或观察;区分已有事实与待验证设想。 |
| 标签 | 逗号分隔 | 按研究方向分类,可使用 #标签 和 @实验编号。 |


